Register · Gemeenten
Energieverbruik per gemeente
Hoeveel gas en stroom gaat er door een woning in jouw gemeente? Deze cijfers komen van het CBS en zijn gemeten leveringen, geen schattingen. Klik een gemeente aan voor de uitsplitsing per woningtype en wat dat verbruik bij het huidige tarief kost.
342 gemeenten · landelijke mediaan 910 m³ gas en 2.770 kWh stroom per woning
| Gemeente | Gas per jaar | Stroom per jaar | Kost ongeveer | Gas t.o.v. hoogste |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | 720 m³ | 2.150 kWh | € 1.759 | |
| 's-Hertogenbosch | 770 m³ | 2.560 kWh | € 1.948 | |
| Aa en Hunze | 1.100 m³ | 3.040 kWh | € 2.625 | |
| Aalsmeer | 900 m³ | 2.810 kWh | € 2.230 | |
| Aalten | 940 m³ | 2.790 kWh | € 2.293 | |
| Achtkarspelen | 1.000 m³ | 2.690 kWh | € 2.368 | |
| Alblasserdam | 730 m³ | 2.550 kWh | € 1.878 | |
| Albrandswaard | 830 m³ | 2.840 kWh | € 2.121 | |
| Alkmaar | 750 m³ | 2.260 kWh | € 1.838 | |
| Almelo | 890 m³ | 2.630 kWh | € 2.168 | |
| Almere | 300 m³ | 2.700 kWh | € 1.195 | |
| Alphen aan den Rijn | 780 m³ | 2.580 kWh | € 1.970 | |
| Alphen-Chaam | 1.070 m³ | 3.380 kWh | € 2.662 | |
| Altena | 910 m³ | 3.030 kWh | € 2.304 | |
| Ameland | 1.080 m³ | 2.880 kWh | € 2.551 | |
| Amersfoort | 720 m³ | 2.440 kWh | € 1.834 | |
| Amstelveen | 800 m³ | 2.490 kWh | € 1.981 | |
| Amsterdam | 580 m³ | 1.890 kWh | € 1.458 | |
| Apeldoorn | 860 m³ | 2.620 kWh | € 2.115 | |
| Arnhem | 710 m³ | 2.280 kWh | € 1.776 | |
| Assen | 830 m³ | 2.340 kWh | € 1.993 | |
| Asten | 960 m³ | 3.130 kWh | € 2.413 | |
| Baarle-Nassau | 1.060 m³ | 3.200 kWh | € 2.599 | |
| Baarn | 990 m³ | 2.610 kWh | € 2.330 | |
| Barendrecht | 760 m³ | 2.770 kWh | € 1.985 | |
| Barneveld | 920 m³ | 3.000 kWh | € 2.313 | |
| Beek (L.) | 960 m³ | 2.890 kWh | € 2.352 | |
| Beekdaelen | 1.020 m³ | 3.090 kWh | € 2.504 | |
| Beesel | 880 m³ | 2.930 kWh | € 2.228 | |
| Berg en Dal | 940 m³ | 2.770 kWh | € 2.287 | |
| Bergeijk | 1.020 m³ | 3.270 kWh | € 2.550 | |
| Bergen (L.) | 1.000 m³ | 3.100 kWh | € 2.473 | |
| Bergen (NH.) | 1.050 m³ | 2.620 kWh | € 2.434 | |
| Bergen op Zoom | 790 m³ | 2.620 kWh | € 1.997 | |
| Berkelland | 990 m³ | 2.910 kWh | € 2.407 | |
| Bernheze | 970 m³ | 3.190 kWh | € 2.445 | |
| Best | 860 m³ | 2.940 kWh | € 2.197 | |
| Beuningen | 900 m³ | 2.950 kWh | € 2.266 | |
| Beverwijk | 800 m³ | 2.320 kWh | € 1.937 | |
| Bladel | 930 m³ | 3.050 kWh | € 2.342 | |
| Blaricum | 1.080 m³ | 3.690 kWh | € 2.758 | |
| Bloemendaal | 1.280 m³ | 3.170 kWh | € 2.961 | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 840 m³ | 2.800 kWh | € 2.127 | |
| Boekel | 950 m³ | 3.340 kWh | € 2.450 | |
| Borger-Odoorn | 1.100 m³ | 3.070 kWh | € 2.633 | |
| Borne | 900 m³ | 2.880 kWh | € 2.248 | |
| Borsele | 900 m³ | 2.810 kWh | € 2.230 | |
| Boxtel | 880 m³ | 2.780 kWh | € 2.189 | |
| Breda | 670 m³ | 2.530 kWh | € 1.773 | |
| Bronckhorst | 1.060 m³ | 3.080 kWh | € 2.568 | |
| Brummen | 930 m³ | 2.770 kWh | € 2.271 | |
| Brunssum | 820 m³ | 2.660 kWh | € 2.058 | |
| Bunnik | 920 m³ | 2.790 kWh | € 2.259 | |
| Bunschoten | 890 m³ | 3.040 kWh | € 2.273 | |
| Buren | 1.050 m³ | 3.330 kWh | € 2.615 | |
| Capelle aan den IJssel | 540 m³ | 2.400 kWh | € 1.521 | |
| Castricum | 930 m³ | 2.540 kWh | € 2.212 | |
| Coevorden | 1.010 m³ | 2.960 kWh | € 2.454 | |
| Cranendonck | 1.010 m³ | 3.110 kWh | € 2.492 | |
| Culemborg | 700 m³ | 2.530 kWh | € 1.823 | |
| Dalfsen | 970 m³ | 2.990 kWh | € 2.394 | |
| Dantumadiel | 1.000 m³ | 2.570 kWh | € 2.337 | |
| De Bilt | 1.020 m³ | 2.770 kWh | € 2.422 | |
| De Fryske Marren | 950 m³ | 2.740 kWh | € 2.296 | |
| De Ronde Venen | 910 m³ | 2.850 kWh | € 2.257 | |
| De Wolden | 1.110 m³ | 3.080 kWh | € 2.652 | |
| Delft | 610 m³ | 2.140 kWh | € 1.572 | |
| Den Helder | 830 m³ | 2.170 kWh | € 1.949 | |
| Deurne | 980 m³ | 3.030 kWh | € 2.421 | |
| Deventer | 770 m³ | 2.450 kWh | € 1.920 | |
| Diemen | 530 m³ | 2.270 kWh | € 1.471 | |
| Dijk en Waard | 690 m³ | 2.680 kWh | € 1.845 | |
| Dinkelland | 1.140 m³ | 3.290 kWh | € 2.756 | |
| Doesburg | 810 m³ | 2.480 kWh | € 1.995 | |
| Doetinchem | 850 m³ | 2.650 kWh | € 2.106 | |
| Dongen | 840 m³ | 2.910 kWh | € 2.155 | |
| Dordrecht | 730 m³ | 2.370 kWh | € 1.832 | |
| Drechterland | 920 m³ | 2.950 kWh | € 2.300 | |
| Drimmelen | 920 m³ | 2.970 kWh | € 2.305 | |
| Dronten | 820 m³ | 2.910 kWh | € 2.122 | |
| Druten | 890 m³ | 2.980 kWh | € 2.257 | |
| Duiven | 380 m³ | 2.700 kWh | € 1.329 | |
| Echt-Susteren | 950 m³ | 3.020 kWh | € 2.368 | |
| Edam-Volendam | 1.000 m³ | 2.930 kWh | € 2.429 | |
| Ede | 770 m³ | 2.710 kWh | € 1.987 | |
| Eemnes | 930 m³ | 2.800 kWh | € 2.278 | |
| Eemsdelta | 930 m³ | 2.650 kWh | € 2.240 | |
| Eersel | 1.000 m³ | 3.230 kWh | € 2.506 | |
| Eijsden-Margraten | 1.060 m³ | 3.080 kWh | € 2.568 | |
| Eindhoven | 750 m³ | 2.310 kWh | € 1.851 | |
| Elburg | 930 m³ | 2.820 kWh | € 2.283 | |
| Emmen | 960 m³ | 2.730 kWh | € 2.311 | |
| Enkhuizen | 840 m³ | 2.380 kWh | € 2.020 | |
| Enschede | 740 m³ | 2.530 kWh | € 1.890 | |
| Epe | 1.020 m³ | 2.930 kWh | € 2.463 | |
| Ermelo | 950 m³ | 2.780 kWh | € 2.307 | |
| Etten-Leur | 760 m³ | 2.860 kWh | € 2.008 | |
| Geertruidenberg | 760 m³ | 2.670 kWh | € 1.960 | |
| Geldrop-Mierlo | 910 m³ | 2.710 kWh | € 2.222 | |
| Gemert-Bakel | 970 m³ | 3.120 kWh | € 2.427 | |
| Gennep | 920 m³ | 2.950 kWh | € 2.300 | |
| Gilze en Rijen | 840 m³ | 2.860 kWh | € 2.143 | |
| Goeree-Overflakkee | 840 m³ | 2.770 kWh | € 2.119 | |
| Goes | 750 m³ | 2.480 kWh | € 1.894 | |
| Goirle | 870 m³ | 2.980 kWh | € 2.224 | |
| Gooise Meren | 1.050 m³ | 2.780 kWh | € 2.475 | |
| Gorinchem | 700 m³ | 2.430 kWh | € 1.797 | |
| Gouda | 730 m³ | 2.250 kWh | € 1.802 | |
| Groningen | 750 m³ | 2.040 kWh | € 1.781 | |
| Gulpen-Wittem | 1.000 m³ | 2.850 kWh | € 2.409 | |
| Haaksbergen | 960 m³ | 2.970 kWh | € 2.372 | |
| Haarlem | 800 m³ | 2.160 kWh | € 1.896 | |
| Haarlemmermeer | 820 m³ | 2.780 kWh | € 2.088 | |
| Halderberge | 930 m³ | 2.930 kWh | € 2.312 | |
| Hardenberg | 960 m³ | 3.000 kWh | € 2.380 | |
| Harderwijk | 810 m³ | 2.550 kWh | € 2.013 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 790 m³ | 2.610 kWh | € 1.995 | |
| Harlingen | 840 m³ | 2.290 kWh | € 1.997 | |
| Hattem | 950 m³ | 2.750 kWh | € 2.299 | |
| Heemskerk | 790 m³ | 2.340 kWh | € 1.925 | |
| Heemstede | 1.050 m³ | 2.660 kWh | € 2.444 | |
| Heerde | 980 m³ | 2.940 kWh | € 2.398 | |
| Heerenveen | 880 m³ | 2.570 kWh | € 2.135 | |
| Heerlen | 790 m³ | 2.420 kWh | € 1.946 | |
| Heeze-Leende | 1.030 m³ | 3.190 kWh | € 2.546 | |
| Heiloo | 930 m³ | 2.570 kWh | € 2.219 | |
| Hellendoorn | 960 m³ | 2.950 kWh | € 2.367 | |
| Helmond | 710 m³ | 2.660 kWh | € 1.873 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 730 m³ | 2.730 kWh | € 1.925 | |
| Hengelo (O.) | 840 m³ | 2.550 kWh | € 2.063 | |
| Het Hogeland | 1.030 m³ | 2.610 kWh | € 2.398 | |
| Heumen | 970 m³ | 2.900 kWh | € 2.371 | |
| Heusden | 900 m³ | 3.000 kWh | € 2.279 | |
| Hillegom | 800 m³ | 2.530 kWh | € 1.991 | |
| Hilvarenbeek | 1.000 m³ | 3.130 kWh | € 2.480 | |
| Hilversum | 920 m³ | 2.450 kWh | € 2.172 | |
| Hoeksche Waard | 820 m³ | 2.810 kWh | € 2.096 | |
| Hof van Twente | 1.050 m³ | 3.080 kWh | € 2.551 | |
| Hollands Kroon | 920 m³ | 2.880 kWh | € 2.282 | |
| Hoogeveen | 900 m³ | 2.620 kWh | € 2.182 | |
| Hoorn | 790 m³ | 2.430 kWh | € 1.948 | |
| Horst aan de Maas | 980 m³ | 3.110 kWh | € 2.442 | |
| Houten | 610 m³ | 2.690 kWh | € 1.713 | |
| Huizen | 910 m³ | 2.530 kWh | € 2.176 | |
| Hulst | 960 m³ | 2.690 kWh | € 2.300 | |
| IJsselstein | 780 m³ | 2.650 kWh | € 1.988 | |
| Kaag en Braassem | 830 m³ | 2.790 kWh | € 2.108 | |
| Kampen | 850 m³ | 2.560 kWh | € 2.083 | |
| Kapelle | 880 m³ | 2.740 kWh | € 2.179 | |
| Katwijk | 770 m³ | 2.550 kWh | € 1.946 | |
| Kerkrade | 870 m³ | 2.540 kWh | € 2.111 | |
| Koggenland | 900 m³ | 2.920 kWh | € 2.259 | |
| Krimpen aan den IJssel | 790 m³ | 2.550 kWh | € 1.979 | |
| Krimpenerwaard | 860 m³ | 2.680 kWh | € 2.130 | |
| Laarbeek | 980 m³ | 3.090 kWh | € 2.436 | |
| Land van Cuijk | 940 m³ | 2.960 kWh | € 2.336 | |
| Landgraaf | 890 m³ | 2.710 kWh | € 2.188 | |
| Landsmeer | 970 m³ | 2.910 kWh | € 2.374 | |
| Lansingerland | 760 m³ | 2.890 kWh | € 2.016 | |
| Laren (NH.) | 1.400 m³ | 3.410 kWh | € 3.224 | |
| Leeuwarden | 780 m³ | 2.200 kWh | € 1.873 | |
| Leiden | 590 m³ | 2.060 kWh | € 1.518 | |
| Leiderdorp | 730 m³ | 2.390 kWh | € 1.838 | |
| Leidschendam-Voorburg | 840 m³ | 2.280 kWh | € 1.994 | |
| Lelystad | 700 m³ | 2.770 kWh | € 1.884 | |
| Leudal | 990 m³ | 3.150 kWh | € 2.469 | |
| Leusden | 830 m³ | 2.720 kWh | € 2.090 | |
| Lingewaard | 900 m³ | 2.900 kWh | € 2.254 | |
| Lisse | 790 m³ | 2.480 kWh | € 1.961 | |
| Lochem | 1.070 m³ | 3.010 kWh | € 2.567 | |
| Loon op Zand | 910 m³ | 2.930 kWh | € 2.278 | |
| Lopik | 950 m³ | 2.970 kWh | € 2.355 | |
| Losser | 1.010 m³ | 3.110 kWh | € 2.492 | |
| Maasdriel | 1.040 m³ | 3.350 kWh | € 2.604 | |
| Maasgouw | 990 m³ | 3.060 kWh | € 2.446 | |
| Maashorst | 900 m³ | 2.910 kWh | € 2.256 | |
| Maassluis | 690 m³ | 2.440 kWh | € 1.783 | |
| Maastricht | 770 m³ | 2.260 kWh | € 1.871 | |
| Medemblik | 920 m³ | 2.840 kWh | € 2.272 | |
| Meerssen | 1.020 m³ | 3.010 kWh | € 2.483 | |
| Meierijstad | 920 m³ | 3.010 kWh | € 2.315 | |
| Meppel | 820 m³ | 2.450 kWh | € 2.004 | |
| Middelburg (Z.) | 800 m³ | 2.210 kWh | € 1.909 | |
| Midden-Delfland | 800 m³ | 2.710 kWh | € 2.037 | |
| Midden-Drenthe | 1.020 m³ | 2.940 kWh | € 2.465 | |
| Midden-Groningen | 970 m³ | 2.660 kWh | € 2.310 | |
| Moerdijk | 880 m³ | 2.880 kWh | € 2.215 | |
| Molenlanden | 890 m³ | 2.860 kWh | € 2.226 | |
| Montferland | 910 m³ | 2.970 kWh | € 2.288 | |
| Montfoort | 910 m³ | 2.780 kWh | € 2.240 | |
| Mook en Middelaar | 1.010 m³ | 2.940 kWh | € 2.448 | |
| Neder-Betuwe | 990 m³ | 3.140 kWh | € 2.466 | |
| Nederweert | 980 m³ | 3.260 kWh | € 2.480 | |
| Nieuwegein | 370 m³ | 2.440 kWh | € 1.246 | |
| Nieuwkoop | 870 m³ | 2.950 kWh | € 2.216 | |
| Nijkerk | 880 m³ | 2.880 kWh | € 2.215 | |
| Nijmegen | 720 m³ | 2.240 kWh | € 1.782 | |
| Nissewaard | 720 m³ | 2.590 kWh | € 1.872 | |
| Noardeast-Fryslân | 970 m³ | 2.540 kWh | € 2.279 | |
| Noord-Beveland | 830 m³ | 2.540 kWh | € 2.044 | |
| Noordenveld | 1.020 m³ | 2.670 kWh | € 2.396 | |
| Noordoostpolder | 860 m³ | 2.850 kWh | € 2.174 | |
| Noordwijk | 850 m³ | 2.590 kWh | € 2.090 | |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1.010 m³ | 2.990 kWh | € 2.461 | |
| Nunspeet | 940 m³ | 2.950 kWh | € 2.333 | |
| Oegstgeest | 830 m³ | 2.660 kWh | € 2.075 | |
| Oirschot | 970 m³ | 3.200 kWh | € 2.448 | |
| Oisterwijk | 970 m³ | 3.070 kWh | € 2.415 | |
| Oldambt | 990 m³ | 2.630 kWh | € 2.335 | |
| Oldebroek | 950 m³ | 3.040 kWh | € 2.373 | |
| Oldenzaal | 920 m³ | 2.710 kWh | € 2.238 | |
| Olst-Wijhe | 930 m³ | 2.890 kWh | € 2.301 | |
| Ommen | 990 m³ | 2.980 kWh | € 2.425 | |
| Oost Gelre | 930 m³ | 2.930 kWh | € 2.312 | |
| Oosterhout | 790 m³ | 2.700 kWh | € 2.018 | |
| Ooststellingwerf | 1.000 m³ | 2.720 kWh | € 2.375 | |
| Oostzaan | 920 m³ | 2.790 kWh | € 2.259 | |
| Opmeer | 920 m³ | 2.800 kWh | € 2.261 | |
| Opsterland | 980 m³ | 2.800 kWh | € 2.362 | |
| Oss | 910 m³ | 2.850 kWh | € 2.257 | |
| Oude IJsselstreek | 930 m³ | 2.930 kWh | € 2.312 | |
| Ouder-Amstel | 800 m³ | 2.590 kWh | € 2.006 | |
| Oudewater | 920 m³ | 2.790 kWh | € 2.259 | |
| Overbetuwe | 900 m³ | 2.960 kWh | € 2.269 | |
| Papendrecht | 700 m³ | 2.560 kWh | € 1.831 | |
| Peel en Maas | 960 m³ | 3.140 kWh | € 2.416 | |
| Pekela | 1.070 m³ | 2.760 kWh | € 2.503 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 660 m³ | 2.820 kWh | € 1.830 | |
| Purmerend | 310 m³ | 2.480 kWh | € 1.155 | |
| Putten | 960 m³ | 3.090 kWh | € 2.403 | |
| Raalte | 930 m³ | 2.840 kWh | € 2.289 | |
| Reimerswaal | 900 m³ | 2.740 kWh | € 2.213 | |
| Renkum | 1.020 m³ | 2.630 kWh | € 2.386 | |
| Renswoude | 950 m³ | 3.020 kWh | € 2.368 | |
| Reusel-De Mierden | 960 m³ | 3.290 kWh | € 2.454 | |
| Rheden | 960 m³ | 2.490 kWh | € 2.249 | |
| Rhenen | 940 m³ | 2.860 kWh | € 2.310 | |
| Ridderkerk | 740 m³ | 2.550 kWh | € 1.895 | |
| Rijssen-Holten | 980 m³ | 2.980 kWh | € 2.408 | |
| Rijswijk (ZH.) | 730 m³ | 2.300 kWh | € 1.814 | |
| Roerdalen | 980 m³ | 2.980 kWh | € 2.408 | |
| Roermond | 830 m³ | 2.590 kWh | € 2.057 | |
| Roosendaal | 870 m³ | 2.620 kWh | € 2.131 | |
| Rotterdam | 580 m³ | 2.120 kWh | € 1.517 | |
| Rozendaal | 1.400 m³ | 3.900 kWh | € 3.349 | |
| Rucphen | 1.020 m³ | 3.300 kWh | € 2.557 | |
| Schagen | 870 m³ | 2.720 kWh | € 2.157 | |
| Scherpenzeel | 900 m³ | 2.810 kWh | € 2.230 | |
| Schiedam | 730 m³ | 2.330 kWh | € 1.822 | |
| Schiermonnikoog | 970 m³ | 2.280 kWh | € 2.212 | |
| Schouwen-Duiveland | 930 m³ | 2.720 kWh | € 2.258 | |
| Simpelveld | 1.010 m³ | 2.720 kWh | € 2.392 | |
| Sint-Michielsgestel | 1.010 m³ | 3.200 kWh | € 2.515 | |
| Sittard-Geleen | 830 m³ | 2.650 kWh | € 2.072 | |
| Sliedrecht | 690 m³ | 2.410 kWh | € 1.775 | |
| Sluis | 940 m³ | 2.420 kWh | € 2.198 | |
| Smallingerland | 910 m³ | 2.410 kWh | € 2.145 | |
| Soest | 930 m³ | 2.790 kWh | € 2.276 | |
| Someren | 960 m³ | 3.160 kWh | € 2.421 | |
| Son en Breugel | 1.040 m³ | 3.040 kWh | € 2.524 | |
| Stadskanaal | 1.010 m³ | 2.680 kWh | € 2.382 | |
| Staphorst | 1.140 m³ | 3.270 kWh | € 2.751 | |
| Stede Broec | 870 m³ | 2.590 kWh | € 2.124 | |
| Steenbergen | 900 m³ | 2.950 kWh | € 2.266 | |
| Steenwijkerland | 960 m³ | 2.770 kWh | € 2.321 | |
| Stein (L.) | 920 m³ | 2.910 kWh | € 2.290 | |
| Stichtse Vecht | 880 m³ | 2.720 kWh | € 2.174 | |
| Súdwest-Fryslân | 920 m³ | 2.500 kWh | € 2.185 | |
| Terneuzen | 890 m³ | 2.510 kWh | € 2.137 | |
| Terschelling | 1.090 m³ | 2.520 kWh | € 2.475 | |
| Texel | 940 m³ | 2.600 kWh | € 2.244 | |
| Teylingen | 810 m³ | 2.610 kWh | € 2.028 | |
| Tholen | 870 m³ | 2.830 kWh | € 2.185 | |
| Tiel | 840 m³ | 2.650 kWh | € 2.089 | |
| Tilburg | 580 m³ | 2.460 kWh | € 1.604 | |
| Tubbergen | 1.110 m³ | 3.440 kWh | € 2.744 | |
| Twenterand | 1.010 m³ | 3.000 kWh | € 2.464 | |
| Tynaarlo | 1.080 m³ | 2.860 kWh | € 2.545 | |
| Tytsjerksteradiel | 960 m³ | 2.640 kWh | € 2.288 | |
| Uitgeest | 880 m³ | 2.500 kWh | € 2.118 | |
| Uithoorn | 810 m³ | 2.610 kWh | € 2.028 | |
| Urk | 940 m³ | 3.130 kWh | € 2.380 | |
| Utrecht | 500 m³ | 2.140 kWh | € 1.387 | |
| Utrechtse Heuvelrug | 1.020 m³ | 2.910 kWh | € 2.458 | |
| Vaals | 980 m³ | 2.330 kWh | € 2.242 | |
| Valkenburg aan de Geul | 990 m³ | 2.710 kWh | € 2.356 | |
| Valkenswaard | 880 m³ | 2.730 kWh | € 2.176 | |
| Veendam | 1.000 m³ | 2.600 kWh | € 2.345 | |
| Veenendaal | 720 m³ | 2.560 kWh | € 1.864 | |
| Veere | 980 m³ | 2.690 kWh | € 2.334 | |
| Veldhoven | 880 m³ | 2.780 kWh | € 2.189 | |
| Velsen | 840 m³ | 2.340 kWh | € 2.009 | |
| Venlo | 860 m³ | 2.650 kWh | € 2.122 | |
| Venray | 920 m³ | 2.890 kWh | € 2.285 | |
| Vijfheerenlanden | 800 m³ | 2.700 kWh | € 2.034 | |
| Vlaardingen | 740 m³ | 2.260 kWh | € 1.821 | |
| Vlieland | 720 m³ | 2.360 kWh | € 1.813 | |
| Vlissingen | 760 m³ | 2.170 kWh | € 1.832 | |
| Voerendaal | 1.020 m³ | 2.950 kWh | € 2.468 | |
| Voorne aan Zee | 810 m³ | 2.750 kWh | € 2.064 | |
| Voorschoten | 870 m³ | 2.520 kWh | € 2.106 | |
| Voorst | 990 m³ | 3.020 kWh | € 2.435 | |
| Vught | 970 m³ | 2.960 kWh | € 2.386 | |
| Waadhoeke | 970 m³ | 2.610 kWh | € 2.297 | |
| Waalre | 1.030 m³ | 3.000 kWh | € 2.497 | |
| Waalwijk | 850 m³ | 2.770 kWh | € 2.136 | |
| Waddinxveen | 670 m³ | 2.760 kWh | € 1.831 | |
| Wageningen | 690 m³ | 2.270 kWh | € 1.740 | |
| Wassenaar | 1.240 m³ | 3.030 kWh | € 2.858 | |
| Waterland | 970 m³ | 2.690 kWh | € 2.317 | |
| Weert | 880 m³ | 2.780 kWh | € 2.189 | |
| West Betuwe | 950 m³ | 3.130 kWh | € 2.396 | |
| West Maas en Waal | 970 m³ | 3.240 kWh | € 2.458 | |
| Westerkwartier | 1.000 m³ | 2.860 kWh | € 2.411 | |
| Westerveld | 1.080 m³ | 3.020 kWh | € 2.586 | |
| Westervoort | 530 m³ | 2.520 kWh | € 1.535 | |
| Westerwolde | 1.140 m³ | 2.970 kWh | € 2.674 | |
| Westland | 810 m³ | 2.730 kWh | € 2.059 | |
| Weststellingwerf | 990 m³ | 2.690 kWh | € 2.351 | |
| Wierden | 1.010 m³ | 3.240 kWh | € 2.525 | |
| Wijchen | 860 m³ | 2.840 kWh | € 2.171 | |
| Wijdemeren | 1.010 m³ | 2.920 kWh | € 2.443 | |
| Wijk bij Duurstede | 860 m³ | 2.770 kWh | € 2.153 | |
| Winterswijk | 950 m³ | 2.790 kWh | € 2.309 | |
| Woensdrecht | 960 m³ | 3.040 kWh | € 2.390 | |
| Woerden | 820 m³ | 2.600 kWh | € 2.042 | |
| Wormerland | 850 m³ | 2.540 kWh | € 2.077 | |
| Woudenberg | 850 m³ | 2.940 kWh | € 2.180 | |
| Zaanstad | 780 m³ | 2.360 kWh | € 1.914 | |
| Zaltbommel | 930 m³ | 3.010 kWh | € 2.332 | |
| Zandvoort | 890 m³ | 2.450 kWh | € 2.122 | |
| Zeewolde | 620 m³ | 2.830 kWh | € 1.765 | |
| Zeist | 920 m³ | 2.640 kWh | € 2.221 | |
| Zevenaar | 840 m³ | 2.790 kWh | € 2.125 | |
| Zoetermeer | 670 m³ | 2.520 kWh | € 1.770 | |
| Zoeterwoude | 730 m³ | 2.740 kWh | € 1.927 | |
| Zuidplas | 780 m³ | 2.910 kWh | € 2.055 | |
| Zundert | 1.030 m³ | 3.130 kWh | € 2.531 | |
| Zutphen | 790 m³ | 2.330 kWh | € 1.923 | |
| Zwartewaterland | 940 m³ | 2.870 kWh | € 2.313 | |
| Zwijndrecht | 790 m³ | 2.430 kWh | € 1.948 | |
| Zwolle | 730 m³ | 2.330 kWh | € 1.822 |
Kosten gerekend tegen het tarief van de tweede helft van 2025, inclusief btw en belasting, exclusief vastrecht en heffingskorting.
België
Belgische netbeheerders meten gas in kilowattuur, niet in kubieke meters. Hieronder staan beide, omgerekend met 9,769 kWh per m³, zodat je het naast de Nederlandse cijfers kunt leggen.
- Vlaanderen · mediaan gas
- 1.185 m³-equivalent per aansluiting, over 300 gemeenten
- Brussel · mediaan gas
- 910 m³-equivalent, over 19 gemeenten
- Nederland · mediaan gas
- 910 m³ per woning, ter vergelijking
- Belgische gemeenten
- 319 met eigen cijfers in dit register
| Gemeente | Gewest | Gas (kWh) | Gas (m³) | Stroom (kWh) | Gas t.o.v. hoogste |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalst | Vlaanderen | 10.961 | 1.122 | 2.541 | |
| Aalter | Vlaanderen | 10.921 | 1.118 | 2.975 | |
| Aarschot | Vlaanderen | 10.714 | 1.097 | 2.518 | |
| Aartselaar | Vlaanderen | 11.863 | 1.214 | 2.734 | |
| Affligem | Vlaanderen | 13.351 | 1.367 | 2.994 | |
| Alken | Vlaanderen | 12.340 | 1.263 | 2.687 | |
| Alveringem | Vlaanderen | 11.969 | 1.225 | 2.706 | |
| Anderlecht | Brussel | 8.888 | 910 | 2.122 | |
| Antwerpen | Vlaanderen | 9.425 | 965 | 2.129 | |
| Anzegem | Vlaanderen | 10.815 | 1.107 | 2.820 | |
| Ardooie | Vlaanderen | 11.416 | 1.169 | 2.562 | |
| Arendonk | Vlaanderen | 12.480 | 1.278 | 2.542 | |
| As | Vlaanderen | 12.660 | 1.296 | 2.909 | |
| Asse | Vlaanderen | 12.017 | 1.230 | 2.598 | |
| Assenede | Vlaanderen | 10.836 | 1.109 | 2.703 | |
| Avelgem | Vlaanderen | 10.560 | 1.081 | 2.879 | |
| Baarle-Hertog | Vlaanderen | 14.233 | 1.457 | 2.719 | |
| Balen | Vlaanderen | 12.037 | 1.232 | 2.585 | |
| Beernem | Vlaanderen | 10.592 | 1.084 | 2.709 | |
| Beerse | Vlaanderen | 12.523 | 1.282 | 2.734 | |
| Beersel | Vlaanderen | 14.305 | 1.464 | 2.874 | |
| Begijnendijk | Vlaanderen | 11.337 | 1.161 | 2.529 | |
| Bekkevoort | Vlaanderen | 11.212 | 1.148 | 2.899 | |
| Beringen | Vlaanderen | 11.488 | 1.176 | 2.508 | |
| Berlaar | Vlaanderen | 12.313 | 1.260 | 2.658 | |
| Berlare | Vlaanderen | 11.664 | 1.194 | 3.062 | |
| Bertem | Vlaanderen | 13.413 | 1.373 | 2.652 | |
| Bever | Vlaanderen | 11.671 | 1.195 | 3.217 | |
| Beveren | Vlaanderen | 10.418 | 1.066 | 2.824 | |
| Bierbeek | Vlaanderen | 13.307 | 1.362 | 2.752 | |
| Bilzen | Vlaanderen | 11.223 | 1.149 | 2.572 | |
| Blankenberge | Vlaanderen | 7.712 | 789 | 1.860 | |
| Bocholt | Vlaanderen | 10.857 | 1.111 | 2.615 | |
| Boechout | Vlaanderen | 8.793 | 900 | 2.518 | |
| Bonheiden | Vlaanderen | 14.184 | 1.452 | 3.321 | |
| Boom | Vlaanderen | 10.080 | 1.032 | 2.609 | |
| Boortmeerbeek | Vlaanderen | 12.325 | 1.262 | 2.887 | |
| Borgloon | Vlaanderen | 11.936 | 1.222 | 2.607 | |
| Bornem | Vlaanderen | 10.955 | 1.121 | 2.518 | |
| Borsbeek | Vlaanderen | 9.175 | 939 | 2.195 | |
| Boutersem | Vlaanderen | 13.629 | 1.395 | 2.742 | |
| Brakel | Vlaanderen | 11.037 | 1.130 | 2.833 | |
| Brasschaat | Vlaanderen | 14.322 | 1.466 | 3.119 | |
| Brecht | Vlaanderen | 12.895 | 1.320 | 3.272 | |
| Bredene | Vlaanderen | 8.578 | 878 | 2.600 | |
| Bree | Vlaanderen | 10.134 | 1.037 | 2.389 | |
| Brugge | Vlaanderen | 10.883 | 1.114 | 2.373 | |
| Brussel | Brussel | 8.807 | 902 | 1.957 | |
| Buggenhout | Vlaanderen | 11.927 | 1.221 | 2.751 | |
| Damme | Vlaanderen | 12.506 | 1.280 | 3.071 | |
